Episode ratings for the SBS drama Giant
Date Episode Nationwide Seoul
2010-05-10 01 9.6 (13th) 9.6 (13th)
2010-05-10 02 14.0 (6th) 14.7 (6th)
2010-05-11 03 11.3 (7th) 11.4 (8th)
2010-05-17 04 12.4 (7th) 11.6 (8th)
2010-05-18 05 12.8 (8th) 12.7 (8th)
2010-05-24 06 13.9 (9th) 14.2 (8th)
2010-05-25 07 14.3 (7th) 13.8 (8th)
2010-05-31 08 15.5 (6th) 14.8 (7th)
2010-06-01 09 17.0 (6th) 16.6 (7th)
2010-06-07 10 14.7 (7th) 14.6 (8th)
2010-06-08 11 14.2 (7th) 13.4 (8th)
2010-06-22 12 13.9 (7th) 13.7 (7th)
2010-06-28 13 13.8 (7th) 14.0 (7th)
2010-06-29 14 15.7 (7th) 15.4 (7th)
2010-07-05 15 13.8 (7th) 13.2 (7th)
2010-07-06 16 15.0 (7th) 13.8 (8th)
2010-07-12 17 17.0 (5th) 16.3 (5th)
2010-07-13 18 16.8 (5th) 15.6 (7th)
2010-07-19 19 16.4 (6th) 15.7 (7th)
2010-07-20 20 17.0 (6th) 15.9 (8th)
2010-07-26 21 15.9 (6th) 14.8 (8th)
2010-07-27 22 17.3 (5th) 16.0 (5th)
2010-08-02 23 18.2 (3rd) 17.2 (2nd)
2010-08-03 24 20.1 (3rd) 18.7 (3rd)
2010-08-09 25 21.6 (2nd) 21.0 (2nd)
2010-08-10 26 22.7 (2nd) 22.0 (2nd)
2010-08-16 27 22.8 (2nd) 22.7 (2nd)
2010-08-17 28 24.0 (2nd) 23.8 (2nd)
2010-08-23 29 22.3 (2nd) 21.9 (2nd)
2010-08-24 30 21.6 (2nd) 21.1 (2nd)
2010-08-30 31 22.3 (2nd) 21.6 (2nd)
2010-08-31 32 23.1 (2nd) 22.2 (2nd)
2010-09-06 33 23.7 (2nd) 22.9 (2nd)
2010-09-07 34 24.4 (2nd) 23.6 (2nd)
2010-09-13 35 23.4 (2nd) 22.1 (2nd)
2010-09-14 36 24.8 (2nd) 23.3 (2nd)
2010-09-20 37 21.5 (2nd) 20.5 (2nd)
2010-09-21 38 17.7 (3rd) 16.7 (3rd)
2010-09-27 39 22.7 (3rd) 22.0 (2nd)
2010-09-28 40 24.9 (1st) 24.4 (2nd)
2010-10-04 41 21.7 (1st) 21.1 (2nd)
2010-10-05 42 22.0 (1st) 20.9 (2nd)
2010-10-11 43 27.4 (1st) 27.2 (2nd)
2010-10-12 44 23.9 (1st) 23.5 (2nd)
2010-10-18 45 29.0 (1st) 29.5 (1st)
2010-10-19 46 28.4 (1st) 28.4 (1st)
2010-10-25 47 29.0 (1st) 29.1 (1st)
2010-10-26 48 29.8 (1st) 30.0 (1st)
2010-11-01 49 29.2 (1st) 29.5 (1st)
2010-11-02 50 29.1 (1st) 29.1 (1st)
2010-11-08 51 30.5 (1st) 30.4 (1st)
2010-11-09 52 29.8 (1st) 29.5 (1st)
2010-11-15 53 30.8 (1st) 31.2 (1st)
2010-11-16 54 30.1 (1st) 29.9 (1st)
2010-11-22 55 31.4 (1st) 31.8 (1st)
2010-11-23 56 29.0 (1st) 29.2 (1st)
2010-11-29 57 31.9 (1st) 31.7 (1st)
2010-11-30 58 32.6 (1st) 32.6 (1st)
2010-12-06 59 33.4 (1st) 33.2 (1st)
2010-12-07 60 40.1 (1st) 40.1 (1st)
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
10 bài được xem nhiều nhất 7 ngày qua - Top 10 Entry last 7 days
- Dream High’s Kim Soo-Hyun Was Nervous Amongst Idols
- [PIC][BTS][Part 1] Hậu trường chụp hình quảng cáo Iphone tháng 4/2011 | Behind the scene photoshot CF for Iphone April/2011
- [MV][Fan-made][Dream High](Lời tựa) Going Crazy, Let Me Go by kimsoohyunsmallville
- Kim Soo Hyun and Jung So Min on Behalf of Clinique for Vogue Girl
- [SPOILER] Kim Soo-hyun và Suzy bị bắt gặp cùng nhau ở Thái Lan? | Kim Soo-hyun & Suzy were caught being together in Thai Land
- [Music] Ca khúc "Dreaming" của Kim Soo-hyun lọt vào top 20 tuần đầu tháng 3 | "Dreaming'"s Kim Soo-hyun is in top 20 of Weekly K-Pop Music Chart 2011 - March Week 1
- [Interview] Kim Soo Hyun,"Tôi rất cảm động trước món quà vitamin nhân được từ anh Yong Joon."
- [Music] Ca khúc "Dreaming" của Kim Soo-hyun xếp hạng 15 tuần thứ 4 tháng 3 (xuống 9 bậc so với tuần trước) | "Dreaming'"s Kim Soo-hyun ranks 24th (got 9 step down) on Weekly K-Pop Music Chart 2011 - March Week 4th
- Kim Soo-hyun bắt tay với Clinique làm từ thiện
- [CF][TV Show][MDC][PIC][CLIP] - Kim Soo-hyun and Eun Jung for SPRIS - 03 April 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét